用戶容量: | 200人臉用戶 |
記錄容量: | 10萬條 |
識別算法: | DualSensor V2.6 4) |
硬件平臺: | 高速數字媒體處理器 |
攝像頭: | 雙攝像頭 |
驗證方式: | 人臉識別、工號人臉識別 |
驗證速度: | <1秒 |
拒識率: | <1% |
誤識率: | <0.001% |
按鍵: | 4*4觸摸按鍵 |
顯示: | 2.4英寸TFT彩屏,6萬5千色高彩,320*240分辨率 |
語音: | 語音合成,報中文姓名 |
通信方式: | 標準TCP/IP、U盤 |
電源: | 12V DC,工作電流1A |
使用距離: | 30-80 cm |
使用溫度: | 0℃-40℃ |
使用濕度: | 20% - 80% |
尺寸: | 199*155*135mm |
安裝方式: | 壁掛式/桌面式,建議高度1150mm |
中山市好景電子科技有限公司